QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025
1. Phạm vi tuyển sinh
Khoa tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước, không giới hạn độ tuổi và năm tốt nghiệp của thí sinh tham gia tuyển sinh vào học.
2. Phương thức tuyển sinh
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có 03 phương thức tuyển sinh:
2.1. Xét kết quả học tập THPT (học bạ)
ĐXT = ∑ Điểm trung bình 4 học kỳ của 3 môn + ĐƯT
Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành; Điểm trung bình 4 học kỳ các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 4 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK 1 và HK2 của lớp 12);
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên ĐXT từ cao xuống thấp và xét đến khi đủ chỉ tiêu.
2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
ĐXT = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3) + ĐƯT
Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên ĐXT từ cao xuống thấp và xét đến khi đủ chỉ tiêu.
2.3. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
3. Ngành đào tạo và chỉ tiêu
STT | Ngành học | Kí hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | |
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo – Hệ Kỹ sư (03 chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | DHE | 7480112KS | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh | A00 A01 D01 X06 X07 X26 | |
2 | Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hoá (03 chuyên ngành: Hệ thống nhúng, Tự động hóa công nghiệp, Kỹ thuật robot) | DHE | 7520216 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp | A00 A01 D01 D06 X07 | |
3 | Kĩ thuật Điện (05 chuyên ngành: Năng lượng tái tạo, Tòa nhà thông minh, Điện công nghiệp, Quản lý năng lượng, Công nghệ thiết kế vi mạch) | DHE | 7520201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh | A00 A01 D01 D06 X07 X28 | |
4 | Kỹ thuật xây dựng (hệ kỹ sư, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | DHE | 7580201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí , Tin học 5. Toán, Vật lí, Văn học 6. Toán, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | A00 A01 D01 X02 C01 X05 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư và cử nhân) (3 chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện; Kiểm định và dịch vụ ô tô; Thiết kế ô tô) | DHE | 7510205 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Ngữ văn 5. Toán , Vật lí, Giáo dục Kinh tế và pháp luật 6. Toán, Vật lí, Tin học | A00 A01 D01 C01 X05 X02 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (dự kiến) (hệ kỹ sư và cử nhân) (3 chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện; Kiểm định và dịch vụ ô tô; Thiết kế ô tô) | DHE | 7510301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 6. Toán, Vật lí, Tiếng Nhật | A00 A01 D01 X06 X07 X28 |
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển
– Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT: Đã tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm áp dụng đối với tất cả tổ hợp đăng kí xét tuyển (không tính điểm ưu tiên).
– Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và của Đại học Huế.
Nếu các thí sinh gặp khó khăn trong việc điền hồ sơ hoặc cần tư vấn về ngành học, hãy liên hệ ngay với đội ngũ Huet để được tư vấn, giải đáp qua:
Facebook: https://www.facebook.com/et.hueuni/; Email: tuyensinh.huet@hueuni.edu.vn; Hotline: 0234 3845 799