
QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023
1. Phạm vi tuyển sinh
Khoa tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước, không giới hạn độ tuổi và năm tốt nghiệp của thí sinh tham gia tuyển sinh vào học.
2. Phương thức tuyển sinh
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có 03 phương thức tuyển sinh:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2023
ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên).
Xét tuyển từ cao đến thấp
2. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Yêu cầu: Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký >=18 (Không tính điểm ưu tiên)
ĐXT = ∑ Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn + ĐƯT
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên).
3. Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 thỏa mãn một trong các điều kiện sau
STT | Điều kiện |
1 | – Học sinh giỏi đạt giải các kỳ thi Cấp Quốc tế, Quốc gia, Tỉnh hoặc các Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ giải ba trở lên |
2 | Đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) |
3 | Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12)theo tổ hợp môn đăng ký >=7.0 và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng các trường THPT nơi thí sinh theo học. |
4 | Xét điểm IELTS, TOEFL iBT, SAT và IC3 GS4/MOS quốc tế +Điểm IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT đạt từ 75 + Điểm SAT ≥ 800 + IC3 GS4 (hoặc MOS) ≥ 910 Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12)theo tổ hợp môn đăng ký >=6.0 |
3. Ngành đào tạo và chỉ tiêu
STT | Ngành học | Kí hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Tổng chỉ tiêu : 250 |
1 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo – Hệ Cử nhân (03 chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | DHE | 7480112 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn – Anh | A00 A01 D01 | |
2 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo – Hệ Kỹ sư (03 chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | DHE | 7480112KS | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn – Anh | A00 A01 D01 | |
3 | Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hoá (03 chuyên ngành: Hệ thống nhúng, Tự động hóa công nghiệp, Kỹ thuật robot) | DHE | 7520216 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn – Anh | A00 A01 D01 | |
4 | Kĩ thuật Điện (04 chuyên ngành: Năng lượng tái tạo, Tòa nhà thông minh, Điện công nghiệp, Quản lý năng lượng) | DHE | 7520201 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn – Anh | A00 A01 D01 | |
5 | Kỹ thuật xây dựng | DHE | 7580201 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn – Anh | A00 A01 D01 | |
6 | Kinh tế xây dựng | DHE | 7580301 | 1. Toán – Lý – Hóa 2. Toán – Lý – Anh 3. Toán – Văn – Anh 4. Toán – Văn – Lí | A00 A01 D01 C01 |
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển
– Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT: Đã tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm áp dụng đối với tất cả tổ hợp đăng kí xét tuyển (không tính điểm ưu tiên).
– Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và của Đại học Huế.
Nếu các thí sinh gặp khó khăn trong việc điền hồ sơ hoặc cần tư vấn về ngành học, hãy liên hệ ngay với đội ngũ Huet để được tư vấn, giải đáp qua:
Facebook: https://www.facebook.com/et.hueuni/; Email: tuyensinh.huet@hueuni.edu.vn; Hotline: 0234 3845 799 / 0918 531 426